| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 271 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 65 kcal | |
| Matières grasses | 3,6 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,2 g | |
| Glucides | 4,8 g | |
| dont Sucres | 4,8 g | |
| Protéines | 3,3 g | |
| Sel | 0,09 g | |
| Fibre | < 0,5 g |
Soutenir nos agriculteurs français est primordial
je ne prend que du lait entier car meilleur et en bouteille
Qualité prix top , marqué des producteurs
parfait. je fais mes yaourts avec.
j'achète ce produit pour faire mes yaourts maison
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr