| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 698 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 169 kcal | |
| Matières grasses | 15 g | |
| Glucides | 5,2 g | |
| dont Sucres | 4,2 g | |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | 3,2 g | |
| Sel | 0,1 g |
Très bon produit, texture crémeuse facile à cuisiner
Produit bon, normal rien à signaler
Bon produit, je recommande
Bon produit que j'achète régulièrement
Je suis habituée à acheter ce produit qui se présente en trois brique pour faire plusieurs repas.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr