| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 205 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 48 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 11 g | |
| dont Sucres | 10 g | |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | 0,6 g | |
| Sel | < 0,01 g |
Bon Smoothie aux fruits exotiques auchan. Un peu calorique.
J’aime bien l’onctuosité de ce jus de fruit ainsi que le goût et le parfum.
Au petit déjeuner c'est excellent savoureux onctueux. Bien frais c'est parfait.