| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 34 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 8 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 0,9 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | < 0,5 g | |
| Sel | 0,03 g | |
| Fibre | < 0,5 g |
Bon produit au gout bien prononcé. Agréable à boire
Liste des ingrédients à revoir : édulcorant
Produit qui a du mal a se diluer avec l'eau
Bon goût, mais le bouchon n'est pas très pratique, il est difficile à refermer.
Je connaissais déjà ce produit et il est super bon