| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1132 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 273 kcal | |
| Matières grasses | 23 g | |
| dont Acides gras saturés | 8,7 g | |
| Glucides | 1 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 16 g | |
| Sel | 1,7 g | |
| Fibre | < 0,5 g |
J’achète souvent ce produit ,il garde une bonne consistance après cuisson ne rend pas trop d’eau et à une bonne saveur
Excellentes saucisses. A racheter .
Je recommande ce produit qui est vraiment très bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr