| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1570 kJ | 370 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 372 kcal | 88 kcal | ||
| Matières grasses | 8,8 g | 2,5 g | ||
| dont Acides gras saturés | 2,3 g | 1,2 g | ||
| Glucides | 63 g | 12 g | ||
| dont Sucres | 6,5 g | 5,7 g | ||
| Fibres alimentaires | 2,5 g | < 0,5 g | ||
| Protéines | 9 g | 4,4 g | ||
| Sel | 6,2 g | 0,76 g |
Produit acheté régulièrement avec un bon rapport qualité prix
Pas bon du tout on part sur du limite amère
Pratique, rapide, se conserve bien grâce au paquetage et au bouchon hermétique.
Une découverte ! Agréablement surprise par cette béchamel, expresse ! La texture, le goût , bien relevé, sont au rdv !
Toujours l avoir pour pas perdre du temps..
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr