| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 753 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 182 kcal | |
| Matières grasses | 16 g | |
| dont Acides gras saturés | 4,4 g | |
| Glucides | < 0,5 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | 8,9 g | |
| Sel | 1,1 g |
Trés bon produit, j'en racheterai
Bonne salade fraiche pour l'été
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr