| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 660 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 156 kcal | |
| Matières grasses | 2,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,6 g | |
| Glucides | 30 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Fibres alimentaires | 1,4 g | |
| Protéines | 3,6 g | |
| Sel | 0,74 g |
AUCHAN Riz caraïbes sachet express 250g
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr