| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 923 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 222 kcal | |
| Matières grasses | 17 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,6 g | |
| Glucides | 6,2 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | |
| Protéines | 12 g | |
| Sel | 0,88 g |
Pas cher mais pas bon, tres platreux
Bonne rillettes de saumon auchan m1is je préfère celles de la marque "petit navire" plus de morceaux de saumon mais indisponible.
Bon produit, tient ses promesses.
Avis concernant AUCHAN Rillettes de saumon 150g AUCHAN Rillettes de saumon 150g
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr