| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 240 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 57 kcal | |
| Matières grasses | 1,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,1 g | |
| Glucides | 7,9 g | |
| dont Sucres | 4 g | |
| Protéines | 1,2 g | |
| Sel | 0,1 g | |
| Fibre | 2,3 g |
Purée vraiment super bonne et onctueuse, peu calorique, elle a tout pour elle !
Très bonne purée. Ma petite fille a adoré !
Bonne puree je connais le produit
Acheter 2 sacs de purée carottes potiron.
Très bien, très bon goût, texture parfaite
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr