| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 176 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 42 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 10 g | |
| dont Sucres | 9,7 g | |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | < 0,5 g | |
| Sel | < 0,01 g |
J achète pour mon fils pour le petit déjeuner très bon
Enquête beaucoup trop longue et sans intérêt
Excellent jus de pomme 😁
Les enfants aiment car c’est du pur jus.
Pas cher, un peu trop sucré