| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 624 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 149 kcal | |
| Matières grasses | 7,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,5 g | |
| Glucides | 16 g | |
| dont Sucres | 12 g | |
| Protéines | 3,5 g | |
| Sel | 0,15 g | |
| Fibre | 1,7 g |
Moins cher que ses concurrents de grande marque pour la même qualité.
Très bon message enfants adorent.
Très apprécié tant au niveau de la texture que du goût. Je recommande.
pot de crème vanille bon goût
Crème dessert à la vanille au top , je recommande
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr