| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 73 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 17 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 2,7 g | |
| dont Sucres | 2,7 g | |
| Protéines | 0,8 g | |
| Sel | 0,7 g | |
| Fibre | 1,7 g |
Très bon produit, facile à "travailler" dans des farcis ou autres ....
Grillé et assaisonné juste comme il faut
très pratique pour l'apéro, rien à faire, uniquement ajouter de l'ail
Poivrons grillés trop bons !
Très bonne conservation en bocal de verre. Toujours un bocal sous la main pour omelette de dernière minute et crudités.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr