| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1512 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 359 kcal | |
| Matières grasses | 6,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,8 g | |
| Glucides | 54 g | |
| dont Sucres | 2,9 g | |
| Protéines | 16 g | |
| Sel | 0,01 g | |
| Fibre | 12 g |
Produit d'origine France, les pois ne sont pas trop gros, excellents aussi bien en salade qu'en accompagnement chaud
le produit est bon tres satigfaite
Très bien Calibre un peu petit mais je privilégie les produits français.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr