| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 934 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 222 kcal | |
| Matières grasses | 6,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 3,5 g | |
| Glucides | 29 g | |
| dont Sucres | 3,3 g | |
| Fibres alimentaires | 2,6 g | |
| Protéines | 11 g | |
| Sel | 1,2 g |
Bon rapport qualité prix, on peut même rajouter un petit peu de garniture dessus et cela fait l’affaire
Remarquablement mauvais : du carton vaguement aromatisé (et testé en 3 variétés distinctes !) ! Optez plutôt pour les versions surgelés, c'est moins mauvais.
Pratique mais manque un peu de garniture.
Conforme et très bonne pour une fraiche
Nous validons ce produit les enfants et moi
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr