| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 475 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 114 kcal | |
| Matières grasses | 7 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,7 g | |
| Glucides | 8,4 g | |
| dont Sucres | 0,7 g | |
| Protéines | 3,6 g | |
| Sel | 0,97 g | |
| Fibre | 1,5 g |
Très bon produit rapport qualité prix je recommande
Plutôt de bonne qualité j'apprécie
Très bon rapport qualité prix. Date validité trop proche
Bon produit mais trop de cornichons et pas suffisamment d'oeufs
Je l'ai pris pour essayer, je ne prendrai plus. Peu de goût et crevettes presque introuvable, pour le prix je suis assez déçue
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr