| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 210,5 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 50,1 kcal | |
| matières grasses | 0,3 g | |
| dont acides gras saturés | 0,1 g | |
| glucides | 7 g | |
| dont sucres | 3,7 g | |
| fibres alimentaires | 4,1 g | |
| protéines | 2,8 g | |
| sel | 0,53 g |
Bon produit, ça change pour les repas
Prosuit de marque distributeur très apprécié de la famille.
Je n ai pas aimé le mélange
très bon rapport qualité prix !
Facile à cuisiner et très bon produit
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr