Noix de Saint-Jacques sans corail
300g

Surgelés
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 339 kJ | |
valeur énergétique (kcal) | 78 kcal | |
matières grasses | 0,6 g | |
dont acides gras saturés | 0,2 g | |
glucides | < 0,5 g | |
dont sucres | < 0,5 g | |
protéines | 18 g | |
sel | 0,72 g |
Réf / EAN :
243621
/ 3254562436211
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr