| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 368 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 87 kcal | |
| matières grasses | 0,8 g | |
| dont acides gras saturés | < 0,5 g | |
| glucides | 4,9 g | |
| dont sucres | 1,2 g | |
| fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| protéines | 15 g | |
| sel | 0,36 g |
Je préfère acheter les st jacques avec corail car a mon avis on retrouve le goût malgré que ce soit surgelé
très agréable à utiliser utiliser pratique fonctionnel pratique fonctionnel prévu de la corvée des plus chère prévu de la corvée d'épluchage ce qui pour l'ail toujours désagréable
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr