| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 712 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 170 kcal | |
| Matières grasses | 8,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 6 g | |
| Glucides | 19 g | |
| dont Sucres | 17 g | |
| Protéines | 3,6 g | |
| Sel | 0,17 g | |
| Fibre | < 0,5 g |
La texture est plutôt liquide que mousseuse.Dommage
le goût est très bon le prix est vraiment pas cher je recommande vivement
Premier achat, mon mari a aimé !
Idem que celui au chocolat
J'ai acheté ce produit car j'aime beaucoup et j'en rachète régulièrement.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr