| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 620 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 148 kcal | |
| Matières grasses | 4,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 3 g | |
| Glucides | 21 g | |
| dont Sucres | 20 g | |
| Fibres alimentaires | 2 g | |
| Protéines | 4,9 g | |
| Sel | 0,17 g |
bon produit par contre je comprend pas pourquoi représenter la mousse au chocolat dans un pot en verre sur l'emballage et en réalité c’est du plastique ?
C'est la première fois que je l acheter
Perso j'ai découvert ses pot au chocolat bon goût j'adore je vous conseille.
Dense et goûteuse en chocolat
Un peu trop liquide, dommage.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr