| Pour 300 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 756 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 180 kcal | |
| Matières grasses | 5,7 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,8 g | |
| Glucides | 9,8 g | |
| dont Sucres | 1 g | |
| Fibres alimentaires | 2,5 g | |
| Protéines | 21 g | |
| Sel | 4,9 g |
Bon la première fois ,je me suis dit "pas de chance"et non toujours aussi déçue,photo à l'appui !!!
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr