| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 402 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 96 kcal | |
| Matières grasses | 3,7 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,4 g | |
| Glucides | 11 g | |
| dont Sucres | 2,5 g | |
| Fibres alimentaires | 1,9 g | |
| Protéines | 3,7 g | |
| Sel | 0,81 g |
Goût et texture parfaits je recommande
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr