| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1219 kJ | 1253 kJ | ||
| valeur énergétique (kcal) | 291 kcal | 299 kcal | ||
| Matières grasses | 13 g | 14 g | ||
| dont Acides gras saturés | 11 g | 12 g | ||
| Glucides | 40 g | 39 g | ||
| dont Sucres | 27 g | 27 g | ||
| Protéines | 3,6 g | 3,8 g | ||
| Sel | 0,15 g | 0,14 g | ||
| Fibre | 1,1 g | 2,4 g |
Très bonne pour la saison
Le cornet n'est pas top niveau croustillant
J'ai acheté ce produit car petite quantité
Un peu cher mais excellent
Réponse de Auchan.fr, 16/07/25
- Inès
Bonjour Hakima, Merci pour votre retour ! Nous sommes heureux que vous trouviez nos glaces Auchan excellentes. Nous prenons note de votre remarque concernant le prix. A bientôt,
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr