| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 335 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 79 kcal | |
| Matières grasses | 2 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,3 g | |
| Glucides | 12 g | |
| dont Sucres | 11 g | |
| Protéines | 3,7 g | |
| Sel | 0,09 g | |
| Fibre | < 0,5 g |
J’en achète chaque fois que je fais mes courses, ce sont mes brasses préférés ! Très bon quoi qu’un petit peu cher quand même ! Mais très fruités !
Texture onctueuse et parfums agréables, moins cherd que la concurrence, nous les apprécions beaucoup 👍
Bon rapport qualité prix !
Très bon yaourts brassés fruités
Je la achète très régulièrement
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr