| Pour 90 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 949 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 226 kcal | |
| Matières grasses | 9,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 7,7 g | |
| Glucides | 28 g | |
| dont Sucres | 17 g | |
| Protéines | 3,9 g | |
| Sel | 0,16 g | |
| Fibre | 1,4 g |
bon goût, rien d'extraordinaire si ce n'est que le prix me semble prohibitif
Très bon produit je recommande
Bon dessert toujours prêt à servir.
Très bonTrès bonTrès bonTrès bon
J'ai acheté ce produit et ces délicieux
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr