| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 318 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 75 kcal | |
| Matières grasses | 0,9 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,6 g | |
| Glucides | 12 g | |
| dont Sucres | 12 g | |
| Protéines | 3,4 g | |
| Sel | 0,13 g | |
| Fibre | < 0,5 g |
ce produit est parfait merci
Bonjour bien reçu ma commande à part que mes yaourt était pas frais c’est bien dommage et le prix et correcte merci
Seulement 2 yaourt à la vanille dans tout le paquet
Mon fils est content et apprecie ces différents parfums
Première fois et pas déçue. Très bon rapport qualité prix
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr