| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1322 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 314 kcal | |
| Matières grasses | 1,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,2 g | |
| Glucides | 42 g | |
| dont Sucres | 1,8 g | |
| Protéines | 24 g | |
| Sel | 0,01 g | |
| Fibre | 18 g |
Délicieuse !!!! J’en rachèterais
Lentilles made in France, bon produit
bon goût prix correct parfait
Lentilles vertes très correctes
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr