| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 974 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 233 kcal | |
| Matières grasses | 12,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 5,2 g | |
| Glucides | 1,1 g | |
| dont Sucres | 0,7 g | |
| Protéines | 28 g | |
| Sel | 5,5 g |
J'achète ce produit de temps en temps
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr