| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1560 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 376 kcal | |
| Matières grasses | 30 g | |
| dont Acides gras saturés | 12 g | |
| Glucides | 5,6 g | |
| dont Sucres | 1,4 g | |
| Protéines | 21 g | |
| Sel | 3,6 g |
pas piquant, agréable, très fin
Excellent a l'apéritif n'a pas fait long feu
Coupé finement parfait pour apero
Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon Nous en avons mangé à l'apéro et fini le reste sur une pizza. C'était délicieux !
Très bon produit fin agréable à la dégustation
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr