| Pour 7,3 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 173 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 41 kcal | |
| Matières grasses | 2,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,4 g | |
| Acides gras mono-insaturés | 0,7 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 0,2 g | |
| Glucides | 3,7 g | |
| dont Sucres | 2,1 g | |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | < 0,5 g | |
| Sel | < 0,01 g |
Ho! J'en rachèterai ça m'a rappelé mon enfance ces petites gaufrettes elles sont très bonnes
Très bonnes gaufrettes. Et pour le prix ça vaut le coup.
j’adore ces gaufrettes. pas chères
Peut être trop sucré. Mais un goût d'enfance dans ces gaufrettes que j'affectionne pour le "praliné" et le craquant. je ne parviens pas à en garder en réserve!
Bon goût de praliné un peu sucré mais bien croustillante ça faisait longtemps que je n'en avais acheté j'ai bien aimé
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr