| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1612 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 389 kcal | |
| Matières grasses | 33 g | |
| dont Acides gras saturés | 23 g | |
| Glucides | 2 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 21 g | |
| Sel | 1,6 g | |
| Fibre | 0 g |
Très bon produit pour faire des gratins et autres
Produit très souvent utilisé pour les quiches ou sur les pates.
Ma fille adore .mais le prix !!!!
Très bon râpé de chèvre. Pas salé
Change un peu de gout et est vraiment tres agréable
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr