| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 731 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 175 kcal | |
| Matières grasses | 12 g | |
| dont Acides gras saturés | 3,2 g | |
| Glucides | < 0,5 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 17 g | |
| Sel | 4 g | |
| Fibre | < 0,5 g |
Bon goût. Surtout pour l'été dans une salade de pomme de terre
Déçu, j'ai essayé mais je préfère plus fumé
Assez bonne qualité pour le prix
Rempli d’arêtes donc plus jamais ce produit
Les mêmes que dans mon enfance super bonnes ni
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr