| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 699 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 167 kcal | |
| Matières grasses | 8 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,8 g | |
| Glucides | 10 g | |
| dont Sucres | 1,1 g | |
| Protéines | 13 g | |
| Sel | 0,51 g | |
| Fibre | 0,9 g |
Très bon produit se prépare aussi bien à la poêle qu'au airfryer
J'achète ce produit qui plaît particulièrement à ma petite fille
J'achète régulièrement ce produit, jamais déçue, sauf pour son augmentation...
Produit surgelé quasi décongelé
Le produit était très bon, j'en reprendrai
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr