| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 848 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 203 kcal | |
| Matières grasses | 9,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 1 g | |
| Glucides | 18 g | |
| dont Sucres | 1 g | |
| Protéines | 9,8 g | |
| Sel | 0,62 g | |
| Fibre | 1 g |
pas trop aimé le panée j'ai trouvée un peu bizarre ou peut etre le faire a la friteuse ou four vraiement pas bon le deçu
Trop de croûte pour pas beaucoup de poisson
J'en achète régulièrement
Bonne présentation pour un repas en famille rapidement préparé car micro-ondable
Je suis très satisfaite, un bon poisson pané
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr