| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1160 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 274 kcal | |
| Matières grasses | 2,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,5 g | |
| Glucides | 53 g | |
| dont Sucres | 1,3 g | |
| Protéines | 9,6 g | |
| Sel | 0,04 g | |
| Fibre | 2,3 g |
Moins cher et aussi bon que les marques connues
Super très pratique super
je l’achete de temps en temps
J'achète ce produit régulièrement car il est de très bon rapport qualité prix. Je le recommande vivement
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr