| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 476 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 114 kcal | |
| Matières grasses | 6,2 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,6 g | |
| Glucides | 12 g | |
| dont Sucres | 0,7 g | |
| Protéines | 1,9 g | |
| Sel | 0,54 g | |
| Fibre | 1,1 g |
Je connaissais déjà, et franchement pour du surgelé c'est top.
Parfait ! Je recommande !
J'ai acheté ce produit pour sa facilité d'utilisation et sa composition. Satisfaite, je l'ai racheté plusieurs fois. Rapport qualité/prix très bien.
Je raffole d'écraser de pomme de terre J'ai acheté ce produit que je ne connais pas encore Je vais le goûter prochainement
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr