| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 484 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 115 kcal | |
| Matières grasses | 4,5 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,6 g | |
| Glucides | 1,4 g | |
| dont Sucres | 1,4 g | |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | |
| Protéines | 17 g | |
| Sel | 2,6 g |
Tout à fait correct , reste salé mais c est un choix
Acheter pour les enfants pour manger avec des pâtes que du gras, je recommande pas du tout ce produit.
Produit acheté régulièrement a avoir toujours dans son frigo
très bon en salade ou en quiche ou même dans un jambon-coquillettes.
Utile pour toute utilisation très pratique
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr