| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 795 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 190 kcal | |
| Matières grasses | 11 g | |
| dont Acides gras saturés | 1,5 g | |
| Acides gras mono-insaturés | 5,2 g | |
| Acides gras polyinsaturés | 3,1 g | |
| Glucides | < 0,5 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Protéines | 23 g | |
| Sel | 3 g | |
| Fibre | < 0,5 g |
Produit qui part en bouillie mais bon
Saumon de mauvaise qualité. La couleur est peu naturelle ainsi que la texture et le goût.
Petites tranches, texture filandreuse, produit de qualité médiocre
Très bon produit j'en rachèterai
Date d expiration limite déjà signalé mais toujours le même problème
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr