| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1499 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 353 kcal | |
| Matières grasses | 1,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,3 g | |
| Glucides | 77 g | |
| dont Sucres | < 0,5 g | |
| Fibres alimentaires | 1,4 g | |
| Protéines | 7,5 g | |
| Sel | < 0,01 g |
Très satisfaite de ce produit made in France à prix très abordables. Bonne texture et cuisson. On adore
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr