| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 2124 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 510 kcal | |
| Matières grasses | 30 g | |
| dont Acides gras saturés | 2,6 g | |
| Glucides | 56 g | |
| dont Sucres | 4,3 g | |
| Fibres alimentaires | 3,1 g | |
| Protéines | 7,8 g | |
| Sel | 0,94 g |
Met une petite note de fantaisie aux repas hivernaux, craquant dans la salade.
Ces croûtons sont simplement DÉLICIEUX !!!
Croutons pratique pour les soupes un peu petit bon goût nature. Le prix est doux pour les 2 paquets ce qui est rare !
Avis concernant AUCHAN Croûtons nature 2x90g AUCHAN Croûtons nature 2x90g
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr