Croûtons nature
2x90g
Pays de fabrication
France
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 2076 kJ | |
valeur énergétique (kcal) | 496 kcal | |
matières grasses | 30,3 g | |
dont acides gras saturés | 2,8 g | |
glucides | 45,9 g | |
dont sucres | 2,7 g | |
fibres alimentaires | 2,6 g | |
protéines | 8,5 g | |
sel | 2 g |
Réf / EAN :
729846
/ 3596710411573
Croûtons nature
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr