| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1725 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 415 kcal | |
| Matières grasses | 28 g | |
| dont Acides gras saturés | 14 g | |
| Glucides | 34 g | |
| dont Sucres | 28 g | |
| Protéines | 5,5 g | |
| Sel | 0,12 g | |
| Fibre | 3,3 g |
Très agréable gâteau. Belle réussite sur le chocolat. Le croustillant un peu moins. Mais pour faire plaisir c’est un bon achat.
Gâteau bon mais fort en chocolat faut aimer le chocolat noir
Produit acheter pour Pâques .Délicieux .
Incroyable gâteau ! Digne d'une pâtisserie fraîche !
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr