| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1103 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 263 kcal | |
| Matières grasses | 11 g | |
| dont Acides gras saturés | 9,1 g | |
| Glucides | 38 g | |
| dont Sucres | 27 g | |
| Fibres alimentaires | 0,9 g | |
| Protéines | 2,5 g | |
| Sel | 0,12 g |
Très bon goût de café ( juste ce qu'il faut) je recommande
Déçue par le manque de gout .
Une pure gourmandise, excellente, cône bien croustillant.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr