| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 201 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 48 kcal | |
| Matières grasses | < 0,5 g | |
| dont Acides gras saturés | < 0,1 g | |
| Glucides | 11 g | |
| dont Sucres | 11 g | |
| Protéines | < 0,5 g | |
| Sel | < 0,01 g | |
| Fibre | 1,3 g |
Très bon, on l'achète à chaque fois. Bon dessert léger et sympa.
connaissance de longue date pour ce produit avantageux
Compote pomme vanille auchan en bocal. Bonne découverte. Rapport qualité prix très intéressant.
Très bonne compote, grand pot très pratique Léger goût de vanille comme il faut et qui ne l'emporte pas sur la pomme
Achetée très régulièrement pour le plaisir des enfants.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr