| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1581 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 382 kcal | |
| Matières grasses | 33 g | |
| dont Acides gras saturés | 23 g | |
| Glucides | 16 g | |
| dont Sucres | 13 g | |
| Protéines | 4,2 g | |
| Sel | 0,13 g | |
| Fibre | 1,3 g |
Moelleux mais gras! Déçue
Vraiment très bonne rien a re dire
De loin les meilleurs yaourts que j'ai goûtés!!
J'ai beaucoup aimé les deux textures, fondantes et cremeuses. Et ce goût cafe, un délice !
Nous adorons cette mousse au café. Nous sommes devenus addict. On préférait que les pots soient ronds et qu'ils se vendent en lot de 6 voir 8,,12
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr