| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 1611 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 380 kcal | |
| Matières grasses | 1,3 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,3 g | |
| Glucides | 82 g | |
| dont Sucres | 13 g | |
| Protéines | 7,6 g | |
| Sel | 0,88 g | |
| Fibre | 5 g |
Très bien pour le prix, cela pourrait être mieux avec plus de sucre mais cela deviendrait moins sain
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr