| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 322 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 78 kcal | |
| Matières grasses | 4,8 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,3 g | |
| Glucides | 6,3 g | |
| dont Sucres | 5,5 g | |
| Protéines | 0,9 g | |
| Sel | 0,68 g | |
| Fibre | 2,6 g |
Les carottes se perdent dans la sauce
Alors là !!! J étais loin de m imaginer que j apprécierais autant ce produit finement assaisonné et donnant aux carottes un goût excellent
produits moyennement bon par rapport à ce que j'ai déjà mangé ailleurs
Elles étaient correctes mais ont vite suri malgré réfrigération
Satisfaisant Produit basique
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr