| Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 413 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 98 kcal | |
| Matières grasses | 1,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,3 g | |
| Glucides | 1,5 g | |
| dont Sucres | 1 g | |
| Protéines | 20 g | |
| Sel | 1,3 g |
Découvert cet été et j'ai adoré
gouteuse et très bonne brochette
Je le recommande bonne préparation
Mauvaise odeur et goût très mauvais
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr