| Pour 38,8 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
|---|---|---|
| valeur énergétique (kJ) | 567 kJ | |
| valeur énergétique (kcal) | 135 kcal | |
| Matières grasses | 4,1 g | |
| dont Acides gras saturés | 0,7 g | |
| Glucides | 22 g | |
| dont Sucres | 6,6 g | |
| Protéines | 2,3 g | |
| Sel | 0,26 g | |
| Fibre | 0,7 g |
Très bonnes ces brioches fourrées au chocolats, tendre.
Super bonne , un peu sucré mais reste aussi bonne qu'une marque connus
Plusieurs additifs dont un à risque pour la santé, dommage !
Mes enfants adore !!!!!!!
Semblable au pitch très bon
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr